Wieviel sind deine Apps wert? 18
- 
			Kaufe keine Apps. (2) 11%
- 
			Unter 20 Euro. (2) 11%
- 
			Über 20 Euro. (2) 11%
- 
			Über 50 Euro. (2) 11%
- 
			Über 100 Euro. (4) 22%
- 
			Über 150 Euro. (0) 0%
- 
			Über 200 Euro. (4) 22%
- 
			Habe alle Apps im Play Store gekauft um das Richi Rich Achievement zu bekommen. (2) 11%
Im laufe der Zeit kauft man ja doch einiges im Play Store, und da das Kaufen immer leichter wird, wieviel Asche habt ihr schon im Play Store gelassen?
Ich fange an: 89 Apps mit einem Gesamtwert von 140.68 Euro
 
		 
		
		
	 
															
		


 
 
